자동화 현황
지금 어떤 일이 진행 중인가요?
마지막 갱신 2026-08-13 06:30
확인이 필요한 작업이 있어요
응답 없는 자동화 0개 · 방향 결정 필요 0개 · 문제 발생 4개
곧 자동으로 시작
1
자동 처리 중
0
사람의 확인 필요
0
최근 완료
7
현재 처리 중
| 작업 | 상태 | 결과 | 갱신 |
|---|---|---|---|
| 표시할 작업이 없습니다. | |||
최근 작업 결과
| 작업 | 상태 | 결과 | 갱신 |
|---|---|---|---|
| jabhwis-infra: jabhwis-audit 저장소를 병합 워커 순환에 편입한다 (빈 저장소 부트스트랩) | 완료 | — | 2026-08-13 04:46 |
| jabhwis-infra: jabhwis-audit 저장소를 병합 워커 순환에 편입한다 (빈 저장소 부트스트랩) | 실패 | 작업이 한 번 중단됐어요해야 할 일: 곧 자동으로 다시 시도하므로 우선 기다리면 됩니다.기술 상세AI 실행기가 분석 결과를 만들지 못했습니다: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) | 2026-08-13 04:45 |
| jabhwis-knowledge: jabhwis-os#401: feat: 커리어 프로필 DB(스킬/포트폴리오/지원현황) 스키마 추가 | 실패 | 작업이 한 번 중단됐어요해야 할 일: 곧 자동으로 다시 시도하므로 우선 기다리면 됩니다.기술 상세AI 실행기가 완료 결과를 만들지 못했습니다: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) | 2026-08-13 04:42 |
| jabhwis-os: 커리어 프로필 CLI 명령(add/list/update)을 추가한다 | 실패 | 사람의 확인이 필요한 문제예요해야 할 일: 아래 기술 상세를 담당자에게 전달하고, 원인을 확인하기 전에는 재실행하지 마세요.기술 상세AI 실행기가 완료 결과를 만들지 못했습니다: ⚠ claude.ai connectors are disabled because ANTHROPIC_API_KEY or another auth source is set and takes precedence over your claude.ai login · Unset it to load your organization's connectors | 2026-08-13 04:42 |
| jabhwis-knowledge: jabhwis-os#403: feat: 커리어 개념·퀴즈 DB(jabhwis_career_concepts) 추가 | 실패 | 작업이 한 번 중단됐어요해야 할 일: 곧 자동으로 다시 시도하므로 우선 기다리면 됩니다.기술 상세AI 실행기가 분석 결과를 만들지 못했습니다: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) | 2026-08-13 04:38 |
| jabhwis-knowledge: jabhwis-os#402: feat: main 병합 시 NAS 워커 venv도 자동으로 최신 커밋에 맞춰 재설치한다 | 실패 | 작업이 한 번 중단됐어요해야 할 일: 곧 자동으로 다시 시도하므로 우선 기다리면 됩니다.기술 상세AI 실행기가 분석 결과를 만들지 못했습니다: ⚠ claude.ai connectors are disabled because ANTHROPIC_API_KEY or another auth source is set and takes precedence over your claude.ai login · Unset it to load your organization's connectors | 2026-08-13 04:37 |
| jabhwis-knowledge: jabhwis-os#401: feat: 커리어 프로필 DB(스킬/포트폴리오/지원현황) 스키마 추가 | 실패 | 작업이 한 번 중단됐어요해야 할 일: 곧 자동으로 다시 시도하므로 우선 기다리면 됩니다.기술 상세AI 실행기가 완료 결과를 만들지 못했습니다: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) | 2026-08-13 04:40 |
| jabhwis-knowledge: jabhwis-os#400: 병합된 PR에서 지식 정리 이슈를 자동으로 등록한다 | 완료 | — | 2026-08-13 04:39 |
저장소별 현황
jabhwis-os
대기열 3완료 14준비됨 1
열린 PR 없음
이슈·PR 없음: .github, jabhwis-audit, jabhwis-infra, jabhwis-knowledge
채용공고 자동수집 (job-lab)
수집된 공고
368
평균 매치 점수
51
최다 요구 스킬
IoC/DI
상세 운영 정보 (로드맵)
| 로드맵 항목 | 제목 | 연결 이슈 | 상태별 개수 |
|---|---|---|---|
| #20 | GitHub Project와 라벨 생성 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #21 | Ready Issue를 작업 대기열에 안전하게 등록 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #22 | Issue와 작업 상태를 양방향 동기화 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #23 | AI 작업 실행 계약 정의 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #24 | 격리된 worktree와 작업 브랜치 준비 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #25 | Codex 작업 실행기 연결 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #26 | 검사 후 커밋·푸시·PR 자동 생성 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #27 | Telegram으로 계획·질문·작업 결과 보고 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #28 | Git 충돌을 자동 분석하고 해결 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #29 | 자동 개발 루프 3개 Issue 연속 검증 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #30 | Telegram 작업 상태 조회와 안전한 취소 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #31 | Google Calendar와 개인 할 일 연결 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #32 | 병합 후 자동 배포와 실패 복구 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #33 | 암호화 백업과 월간 복구 시험 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #34 | 핵심 시나리오 20개와 7일 연속 운영 검수 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #331 | 세션/주간 한도 리셋 예측이 한도 종류를 구분 못 함 (SessionPacingPlanner, RateLimitFailoverProvider) | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #332 | 타 저장소 이슈(jabhwis-infra #26 등)가 jabhwis-os 전담 워커에 반복 오배정돼 계속 실패함 | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| #374 | [안전망] 규칙·문서 구조 리팩토링 체크리스트 (인터랙티브 세션 중단 대비) | 0 | 연결된 이슈 없음 |
| 연결 안 됨 | 18 | - | |